Тип |
|
Тип | ноутбук |
Операционная система | DOS / Win 8 64 / Без ОС |
Процессор |
|
Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium |
Код процессора | 3558U / 3559U / 4005U / 4500U / 4200U / 4510U / 4030U / 4210U |
Ядро процессора | Haswell |
Частота процессора | 1600...2000 |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб / 4 Мб |
Память |
|
Размер оперативной памяти | 4...8 |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1600 МГц |
Максимальный размер памяти | 16 Гб |
Экран |
|
Размер экрана | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 / 1920x1080 |
Широкоформатный экран | ![]() |
Сенсорный экран | ![]() |
Мультитач-экран | ![]() |
Светодиодная подсветка экрана | ![]() |
Поддержка 3D | ![]() |
Видео |
|
Тип видеоадаптера | / дискретный и встроенный / дискретный |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 740M / NVIDIA GeForce 820M / NVIDIA GeForce 840M |
Два видеоадаптера | ![]() |
Размер видеопамяти | 0...4096 |
Устройства хранения данных |
|
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 500...1008 |
Тип жесткого диска | HDD+SSD Cache / HDD |
Объем первого диска | 0...1000 |
Объем SSD Cache | 8 Гб |
Слоты расширения |
|
Слот ExpressCard | ![]() |
Карты памяти |
|
Устройство для чтения флэш-карт | ![]() |
Поддержка Compact Flash | ![]() |
Поддержка Memory Stick | ![]() |
Поддержка SD | ![]() |
Поддержка SDHC | ![]() |
Поддержка SDXC | ![]() |
Поддержка miniSD | ![]() |
Поддержка microSD | ![]() |
Поддержка microSDHC | ![]() |
Поддержка microSDXC | ![]() |
Поддержка SmartMedia | ![]() |
Поддержка xD-Picture Card | ![]() |
Беспроводная связь |
|
Wi-Fi | ![]() |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | ![]() |
Bluetooth | опционально |
Версия Bluetooth | / 4.0 |
LTE | ![]() |
WiMAX | ![]() |
Поддержка GSM/GPRS | ![]() |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка EDGE | ![]() |
Поддержка HSDPA | ![]() |
Подключение |
|
Встроенная сетевая карта | ![]() |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
Встроенный факс-модем | ![]() |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
Интерфейс USB 3.1 (USB-C) | ![]() |
Интерфейс FireWire | ![]() |
Интерфейс FireWire 800 | ![]() |
Интерфейс eSATA | ![]() |
Инфракрасный порт (IRDA) | ![]() |
Интерфейс LPT | ![]() |
COM-порт | ![]() |
Интерфейс PS/2 | ![]() |
Выход VGA (D-Sub) | ![]() |
Выход mini VGA | ![]() |
Выход DVI | ![]() |
Выход HDMI | ![]() |
Выход micro HDMI | ![]() |
Выход DisplayPort | ![]() |
Выход Mini DisplayPort | ![]() |
Вход TV-in | ![]() |
Выход TV-out | ![]() |
Подключение к док-станции | ![]() |
Вход аудио | ![]() |
Вход микрофонный | ![]() |
Выход аудио/наушники | ![]() |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | ![]() |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | ![]() |
Питание |
|
Время работы | 5 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода |
|
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | ![]() |
Звук |
|
Наличие колонок | ![]() |
Наличие сабвуфера | ![]() |
Наличие микрофона | ![]() |
Дополнительно |
|
GPS | ![]() |
ГЛОНАСС | ![]() |
Веб-камера | ![]() |
Количество пикселей веб-камеры | 1 |
Сканер отпечатка пальца | ![]() |
ТВ-тюнер | ![]() |
Пульт ДУ | ![]() |
Кенсингтонский замок | ![]() |
Стилус | ![]() |
Металлический корпус | ![]() |
Ударопрочный корпус | ![]() |
Влагозащищенный корпус | ![]() |
Длина | 384 мм |
Ширина | 265 мм |
Толщина | 25 мм |
Вес | 2.4 кг |